Αγορά Παγίου
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
---|---|---|---|
14.03.023 | Αγορά Η/Υ | 2.000,00 € | |
54.00.123 | ΦΠΑ Παγίων 23% | 460,00 € | |
50.08.001 | Alpha ΑΕ | 2.460,00 € | |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: | ΤΔΑ 250 /01-07-2015 Alpha Αγορά |
ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ |
---|---|---|---|
14.03.023 | Αγορά Η/Υ | 2.000,00 € | |
54.00.123 | ΦΠΑ Παγίων 23% | 460,00 € | |
50.08.001 | Alpha ΑΕ | 2.460,00 € | |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: | ΤΔΑ 250 /01-07-2015 Alpha Αγορά |
Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021